Ceny okien typowych
- okucia: "MACO" + mikrowentylacja
- szklenie: szyba zespolona FLOAT 4 /16(Ar)/TERMOFLOAT 4
- kolor okna: biały
- Dopłata za kolor okna jednostronny zewnętrzny +20%
- Dopłata za kolor okna obustronny +40%
UWAGA!!! ZIMOWA PROMOCJA!!
zadzwoń zapytaj o cenę!!
Kliknij na wzór okna Kraków aby przejść do cennika.
OKNA JEDNOSKRZYDŁOWE UCHYLNE |
||||
| Typ okna | Szerokość | Wysokość | Cena | |
| O1/5 | 565 | 535 | Zadzwoń | |
| O2/5 | 865 | 535 | Zadzwoń | |
| O3/5 | 1165 | 535 | Zadzwoń | |
| O3a/5 | 1465 | 535 | Zadzwoń | |
| O4/5 | 565 | 835 | Zadzwoń | |
| O5/5 | 865 | 835 | Zadzwoń | |
| O6/5 | 1165 | 835 | Zadzwoń | |
| O7/5 | 1465 | 835 | Zadzwoń | |
OKNA JEDNOSKRZYDŁOWE UCHYLNO-ROZWIERALNE |
||||
| Typ okna | Szerokość | Wysokość | Cena | |
| O4/1P O4/1L | 565 | 835 | Zadzwoń | |
| O5/1P O5/1L | 865 | 835 | Zadzwoń | |
| O10/1 O11/1 | 565 | 1135 | Zadzwoń | |
| O14/1 O15/1 | 865 | 1135 | Zadzwoń | |
| O16/1 O17/1 | 1165 | 1135 | Zadzwoń | |
| O18/1 O19/1 | 1465 | 1135 | Zadzwoń | |
| O26/1 O27/1 | 565 | 1435 | Zadzwoń | |
| O30/1 O31/1 | 865 | 1435 | Zadzwoń | |
| O32/1 O33/1 | 1165 | 1435 | Zadzwoń | |
| O34/1 O35/1 | 1465 | 1435 | Zadzwoń | |
| O42/1 O43/1 | 565 | 1635 | Zadzwoń | |
| O46/1 O47/1 | 865 | 1635 | Zadzwoń | |
| O48/1 O49/1 | 1165 | 1635 | Zadzwoń | |
OKNA DWUSKRZYDŁOWE UCHYLNO-ROZWIERALNE |
||||
| Typ okna | Szerokość | Wysokość | Cena | |
| O16a/2 O17a/2 O16a/2S | 1165 | 1135 | Zadzwoń | |
| O18/2 O19/2 O18/2S | 1465 | 1135 | Zadzwoń | |
| O20/2 O21/2 O20/2S | 1765 | 1135 | Zadzwoń | |
| O22/2 O23/2 O22/2S | 2065 | 1135 | Zadzwoń | |
| O32a/2 O33a/2 O32a/2S | 1165 | 1435 | Zadzwoń | |
| O34/2 O35/2 O34/2S | 1465 | 1435 | Zadzwoń | |
| O36/2 O37/2 O36/2S | 1765 | 1435 | Zadzwoń | |
| O38/2 O39/2 O38/2S | 2065 | 1435 | Zadzwoń | |
| O48a/2 O49a/2 O48a/2S | 1165 | 1635 | Zadzwoń | |
| O50/2 O51/2 O50/2S | 1465 | 1635 | Zadzwoń | |
| O52/2 O53/2 O52/2S | 1765 | 1635 | Zadzwoń | |
| O54/2 O55/2 O54/2S | 2065 | 1635 | Zadzwoń | |
OKNA TRZYSKRZYDŁOWE UCHYLNO-ROZWIERALNE |
||||
| Typ okna | Szerokość | Wysokość | Cena | |
| O64/3 | 2065 | 1435 | Zadzwoń | |
| O65/3 | 2350 | 1435 | Zadzwoń | |
| O66/3 | 2430 | 1435 | Zadzwoń | |
| O75/3 | 2350 | 1635 | Zadzwoń | |
DRZWI BALKONOWE ROZWIERALNE |
||||
| Typ okna | Szerokość | Wysokość | Cena | |
| OB3/3P OB4/3P | 865 | 2095 | Zadzwoń | |
| OB5/3P OB6/3P | 865 | 2195 | Zadzwoń | |
| OB7/3P OB8/3P | 865 | 2295 | Zadzwoń | |
| OB9/3P O10/3P | 865 | 2445 | Zadzwoń | |
DRZWI BALKONOWE UCHYLNO-ROZWIERALNE |
||||
| Typ okna | Szerokość | Wysokość | Cena | |
| OB3/1P OB4/1P | 865 | 2095 | Zadzwoń | |
| OB5/1P OB6/1P | 865 | 2195 | Zadzwoń | |
| OB7/1P OB8/1P | 865 | 2295 | Zadzwoń | |
| OB9/1P O10/1P | 865 | 2445 | Zadzwoń | |
DRZWI BALKONOWE DWUSKRZYDŁOWE UCHYLNO-ROZWIERALNE |
||||
| Typ okna | Szerokość | Wysokość | Cena | |
| OBD7 OBD8 | 1465 | 2295 | Zadzwoń | |
| OBD17 OBD18 | 1765 | 2295 | Zadzwoń | |
CENY NETTO (cena z uwzględnieniem rabatu 35%)
- Przy zakupie okien z usługą montażu należy doliczyć 8% VAT (dla osób fizycznych) + plus koszt usługi montażu
- Zakup okna bez usługi montaż należy doliczyć 23% VAT (dla firm lub bez montażu)+ plus ewentualny koszt transportu.
Cennik ważny od 01.01.2025 do odwołania
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.